Giá rèm cửa cầu vồng Ecohome Eco4 tại Hà Nội năm 2026

Giá rèm cửa sổ cầu vồng Ecohome

Mẫu mã và bảng giá rèm cửa cầu vồng Ecohome Eco4 mới nhất áp dụng từ 01 tháng 04 năm 2026 tại Hà Nội – Khuyến mãi 33% áp dụng từ 01/04/2026. Mẫu rèm cầu vồng chính hãng Hàn Quốc với CO, CQ đầy đủ

Mẫu rèm cầu vồng ECOHOME sở hữu thiết kế đẹp, tinh tế chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Hộp máng, hệ phụ kiện bằng nhôm hình chịu lực và sơn tĩnh điện mang lại sự hiện đại. Sản phẩm đa dạng về mẫu mã, màu sắc đạp ứng hầu hết cho các cửa sổ phòng khách, phòng ngủ, phòng trẻ nhỏ, phòng bếp ăn, phòng thờ, phòng tắm trong gia đình, khách sạn, showroom, cả trong văn phòng công sở mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Sản phẩm mang đến hiệu ứng tối đa ngăn tia sáng chứa UV có thể lọt sáng qua cửa hiệu quả, bảo vệ sức khỏe và thân thiện môi trường.

Giá rèm cửa cầu vồng lựa chọn theo phân khúc

Giá rèm cầu vồng kéo tay dây dù Độ cản sáng Đơn giá khuyến mãi vnđ/m2
Rèm cầu vồng giá rẻ 60-80% 374.000 ÷  600.000
Rèm cầu vồng cản sáng 80-90% 600.000 ÷ 800.000
Rèm cầu vồng cao cấp 90-100% 800.000 ÷ 1.009.000

Tính năng của rèm cầu vồng ECO HOME

– Rèm cửa đẹp thiết kế độc đáo với phong cách hiện đại, sang trọng

– Mang lại hiệu ứng linh hoạt ngăn tia sáng chứa tia cực tím hiệu quả.

– Chất liệu vải 100% polyestes chống cháy, kháng khuẩn xuất xứ Hàn Quốc. Tùy theo khả năng cản sáng mà giá rèm cửa khác nhau rất nhiều. Hệ phụ kiện hộp máng, thanh đáy đồng màu bằng nhôm sơn tĩnh điện, bóng đẹp. Dây cuốn sợi dù polyeste bền bỉ thoải mái sử dụng.

– Rèm cửa cầu vồng rất gọn nhẹ, dễ sử dụng, dễ dàng tự lắp đặt. Lắp đặt gọn trong khung đẹp hơn vừa không chiếm diện tích, chi phí ít hơn.

– Tuổi thọ rèm cao đến 10 năm. tại Nội thất Thanh Nhàn, sản phẩm bảo hành 36 tháng

Rèm cầu vồng Hàn Quốc cho phòng khách

Giá rèm cầu vồng MODERO và ECOHOME Hà Đông
Mẫu rèm cầu vồng ECOHOME tại Hà Đông, TP Hà Nội

Rèm cầu vồng Hàn Quốc cho phòng ngủ

Rèm cửa đẹp hiện đại
Rèm cửa đẹp hiện đại tại Nội thất Thanh Nhàn

Rèm cầu vồng Hàn Quốc cho văn phòng, khách sạn, …

Rèm cầu vồng giá rẻ tại Hà Nội
Rèm cầu vồng giá rẻ tại Hà Nội

GIÁ RÈM CỬA CẦU VỒNG ECOHOME – ECO.4 MỚI NHẤT NĂM 2026

– Sản phẩm sản xuất theo kích thước cửa. Giá trọn bộ hoàn chỉnh rèm cầu vồng được tính theo m2.

– Giá rèm cửa cầu vồng tùy thuộc vào lớp vải cản sáng chắn sáng, cản sáng càng tốt thì giá càng cao. Còn phụ kiện rèm cầu vồng thì giống nhau

– Giá khuyến mãi rèm cầu vồng tại Thanh Nhàn giảm 30%, tùy theo khối lượng, hãy liên hệ hoặc chat Zalo 083 8369 868 để có giá tốt nhất .!

Giá rèm cầu vồng ECO HOME – Eco.4 áp dụng tư 01/4/2026

Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Giá niêm yết Giá bán (VNĐ/m²)
TERRA (Black out) TRB 1183 → TRB 1187 1.460.000 1.009.152
PISA (Black out) EB 1002 → EB 1011 1.040.000 718.848
ELEGANCE (Black out) EBL 1101 → EBL 1107 1.071.000 740.275
HERMES (Black out) HRMB 1193 → HRMB 1196 1.248.000 862.618
ITALYA (Black out) ITL 7123 → ITL 7126 1.197.000 827.366
ROMA (Black out) RA 6504 → RA 6508 1.145.000 791.424
PARIS (Black out) FIL 1712 → FIL 1716 1.218.000 841.882
LONDON (Black out) PLT 1491 → PLT 1494 1.239.000 856.397
SLOPE (Black out) SE 6206 → SE 6210 1.187.000 820.454
CROSS (Black out) CR 6003 → CR 6006 1.176.000 812.851
NOVA (Black out) EBL 2002 → EBL 2007 1.103.000 762.394
SWING (Black out) SWB 2202 → SWB 2205 1.140.000 787.968
ESSE (Black out) ESSE 4703 → ESSE 4706 1.134.000 783.821
SEMI (Black out) EPL 0801 → EPL 0807 1.071.000 740.275
FETRA (Black out) E 001 → E 005 1.208.000 834.970
ANGKOR (Black out) AGKB 2211 → AGKB 2214 1.181.000 816.307
BOLERO (Black out) BLO 7403 → BLO 7408 1.154.000 797.645
STYLE (Black out) S 401 → S 901 935.000 646.272
GALAXY (Black out) G 201 → G 207 924.000 638.669
LUXURY (Black out) X 303 → X 306 987.000 682.214
SAIGON (Black out) G 105 → G 108 1.071.000 740.275
MONO (Black out) N 501 → N 504 935.000 646.272
XANDER (Black out) R 003 → R 007 935.000 646.272
OFFICE (Black out) OC 300 → OC 800 929.000 642.125
TAHITI (Black out) T 3001 → T 3007 966.000 667.699
MOVE (Black out) V 4002 → V 4007 944.000 652.493
ROOT (Black out) T 3303 → T 3306 977.000 675.302
METRO (Black out) M 803 → M 812 1.040.000 718.848
MODERN D 051 → D 055 835.000 577.152
BERLIN L 061 → L 065 761.000 526.003
CINDY CD 091 → CD 095 903.000 624.154
COSMO CM 031 → CM 035 767.000 530.150
MARVEL MV 881→ MV 885 824.000 569.549
PARO PRO 301 → PRO 304 1.208.000 834.970
MIX 7 LINE MX7 2281 → MX7 2286 1.092.000 754.790
SINGAPORE GP 2101 → GP 2104 835.000 577.152
SOUL L 604 → L 613 798.000 551.578
SIMPLE M 2502 → M 2505 819.000 566.093
SARON R 204 → R 212 798.000 551.578
TOPAZ EBL 301 → EBL 304 798.000 551.578
LUNA LN 5002 → LN 5002 839.000 579.917
RIVER R 521 → R 526 593.000 409.882
SOFT FST 109 → FST 4830 541.000 373.939
TOKYO TKY 2302 → TKY 2305 887.000 613.094
SAMOA SMA 3702 → SMA 3706 1.013.000 700.186
CROSSING ELV 0701 → ELV 0701 1.045.000 722.304
CLASIC C 502 → C 727 651.000 449.971
SUPPERDIA EBL 1601 → EBL 1604 866.000 598.579
STONE 2 S2L 3102 → S2L 3105 1.134.000 783.821
JACQUARD ELV 0102 → ELV 0105 1.003.000 693.274
HANOI HN 2401 → HN 2404 903.000 624.154
WOODY EB 1501 → EB 1504 830.000 573.696
STRIPE EB 1301 → EB 1304 861.000 595.123
POLO PLO 3504 → PLO 3507 872.000 602.726
MADRIS MD 1402 → MD 1405 992.000 685.670
NEW YORK NY 803 → NY 806 992.000 685.670
MOSKVA MA 601 → MA 604 992.000 685.670
SYDNEY SY 501 → SY 505 992.000 685.670

Ghi chú:

– Giá trên đã bao gồm thuế VAT 8%

– Diện tích nhỏ hơn 1m2 làm tròn lên 1m2, chiều cao H<1m tính bằng 1m

– Báo giá trên là loại rèm cầu vồng Hàn Quốc kéo tay bằng dây dù

Xem thêm: 

1 – Giá rèm cầu vồng Eco Home 5 | Mua hàng Eco5 giá rẻ tại Hà Nội

2 – Bảng giá rèm cầu vồng Ecohome Vol4 Sale đến 33%

3 – Báo giá rèm cầu vồng Cici Home Vol.3 tại Hà Nội mới nhất

Mành Rèm Thanh Nhàn

Hotline:  083 836 9868   –    0912 11 99 01

Web:   https://remthanhnhan.vn/lien-he/

Fanpage: https://www.facebook.com/remthanhnhanhn/

Zalopage: http://zalo.me/2854604306432064427

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by remthanhnhan
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
083.8369.868