Bạn đang tìm kiếm một giải pháp trang trí cửa độc đáo, trẻ trung và đầy màu sắc? Rèm cầu vồng SANKAKU chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! Với thiết kế hiện đại, chất liệu cao cấp và màu sắc bắt mắt, rèm cầu vồng SANKAKU không chỉ mang đến không gian sống tươi mới mà còn giúp bạn tiết kiệm chi phí. Báo giá Rèm cầu vồng Sankaku với chương trình Sale lên đến 40% áp dụng từ 17/3/2025.
Mục Lục
Ưu điểm nổi bật của Rèm cầu vồng SANKAKU
– Thiết kế độc đáo: Họa tiết cầu vồng đa sắc, phù hợp với mọi không gian từ phòng khách, phòng ngủ đến cửa hàng, quán cà phê, nhà nghỉ, khách sạn,vv…
– Chất liệu cao cấp: Đa dạng chất liệu vải cầu vồng có khả năng cản từ 60%-100% tùy mã, chống nắng tốt, độ bền cao và dễ dàng vệ sinh.
– Đa dạng kích thước: Sản xuất theo kích thước cửa, phù hợp với mọi loại cửa, cho tất cả các công trình.
– Dễ dàng lắp đặt: Dễ dàng tự đo và lắp đặt.

Cấu tạo và thiết kế Rèm cầu vồng Sankaku
Cách xác định kích thước rèm cầu vồng như sau:
- Nếu lắp lọt khung: d>6cm
- Rộng = Rộng lọt khung nhỏ nhất (Trên , dưới và giữa) rồi trừ đi 5mm
- Cao = Chiều cao lọt khung
- Nếu lắp ngoài khung: d<6cm
- Rộng = rộng lọt khung + 15cm
- Cao = Chiều cao lọt khung + 15cm
Lưu ý: d là khoảng cách từ mặt phẳng có hoa sắt (hoặc mặt tay nắm cửa) đến mặt phẳng tường trong nhà. Khi thả tấm vải xuống sẽ không bị vướng.
Báo giá ưu đãi rèm cầu vồng Sankaku lên đến 40%
Báo giá ưu đãi:
– Giá gốc: 760.000 VNĐ/m2
– Giá sale: Chỉ còn 456.000 VNĐ/m2 (giảm 40%)
– Áp dụng: Từ ngày 17/3/2025 đến khi có thông báo giá mới
– Miễn phí thiết kế và tư vấn lắp đặt tại nhà.
Tên sản phẩm | Mã Sản phẩm | Giá Gốc (VNĐ/m2) | Giá Sale 40% (VNĐ/m2) |
SLIVER |
|||
BASIC (cản sáng 50%) | BS 1900 ÷ BS 1906 | 480.000 | 288.000 |
VALLEY (cản sáng 70-75%) | VE 144 ÷ VE 147 | 550.000 | 330.000 |
GANGNAM (cản sáng 85-95%) | GA 181 ÷ GA184 | 600.000 | 360.000 |
MIAMI 1 (cản sáng 50%) | MA 161 ÷ MA 164 | 630.000 | 378.000 |
MIAMI 2 (cản sáng 50%) | MA 165 ÷ MA 168 | 630.000 | 378.000 |
SOPHIA (cản sáng >95%) | SH 651 ÷ SH 652 | 630.000 | 378.000 |
EVEREST (cản sáng 70-75%) | EV 361 ÷ EV 364 | 640.000 | 384.000 |
LOUIS (cản sáng 80-85%) | LO 151 ÷ LO 154 | 640.000 | 384.000 |
ELLA (cản sáng 90-95%) | EL 254 ÷ EL 256 | 670.000 | 402.000 |
FREDDY (cản sáng 100%) | FR 332 ÷ FR 335 | 670.000 | 402.000 |
ZUKA (cản sáng 100%) | ZK 01 ÷ ZK 03 | 680.000 | 408.000 |
ELISE 1 (cản sáng 95-100%) | ES 961 ÷ ES 963 | 680.000 | 408.000 |
ELISE 2 (cản sáng 95-100%) | ES 964 ÷ ES 966 | 680.000 | 408.000 |
ELISE 3 (cản sáng 95-100%) | ES 967 ÷ ES 969 | 680.000 | 408.000 |
VICTOR (cản sáng 75-85%) | VT 241 ÷ VT 244 | 690.000 | 414.000 |
GOLD |
|||
NOLAN (cản sáng 75-85%) | NL 666 ÷ NL669 | 720.000 | 432.000 |
RYOMA (cản sáng 100%) | RMA 01 – RMA 04 | 730.000 | 438.000 |
DIAMOND BLACK EDDITION (cản sáng 75-80%) | DM 621 ÷ DM 624 | 740.000 | 444.000 |
MURAD (cản sáng 95%) | MRD 01 ÷ MRD 04 | 750.000 | 450.000 |
VEGA (cản sáng 70-75%) | VG 221 ÷ VG 224 | 760.000 | 456.000 |
VALHEIN (cản sáng 100%) | VHN 01 ÷ VHN 04 | 760.000 | 456.000 |
ZATA (cản sáng 95-100%) | ZTA 01 ÷ ZTA 03 | 770.000 | 462.000 |
ENZO (cản sáng 100%) | ENZ 01 ÷ ENZ 03 | 770.000 | 462.000 |
HELEN (cản sáng 75-80%) | HL 444 ÷ HL 446 | 780.000 | 468.000 |
ROSE (cản sáng 950%) | RS 821 ÷ RS 823 | 790.000 | 474.000 |
BRIGHT (cản sáng 95-100%) | BRT 01 ÷ BRT 03 | 820.000 | 492.000 |
GEN (cản sáng 90-95%) | GE 653 ÷ GE 656 | 830.000 | 498.000 |
FlOWER (cản sáng 75-80%) | FW 532 ÷ FW 534 | 840.000 | 504.000 |
NACROTH (cản sáng 90%±5%) | NCR 01 ÷ NCR 04 | 880.000 | 528.000 |
SUN FLARE (cản sáng 100%) | SF 862 ÷ SF 865 | 880.000 | 528.000 |
EMILY (cản sáng 60-65%) | EM 701 ÷ EM 704 | 880.000 | 528.000 |
DIAMOND |
|||
QUILLEN (cản sáng 100%) | QLE 01 ÷ QLE 04 | 900.000 | 540.000 |
NOVA (cản sáng 90-95%) | NV 671 ÷ NV 674 | 900.000 | 540.000 |
NATALYA (cản sáng 95-98%) | NTL 01 ÷ NTL 03 | 940.000 | 564.000 |
ETHAN BLACK EDDITION (cản sáng 60%) | ET 731 ÷ ET 733 | 950.000 | 570.000 |
BUTTERFLY (cản sáng 95-98%) | BTF 01 ÷ BTF 03 | 990.000 | 594.000 |
VALENTINO (cản sáng 75%) | VL 461 ÷ VL 464 | 1.000.000 | 600.000 |
JACOB (cản sáng 85%) | JB 501 ÷ JB 504 | 1.040.000 | 624.000 |
ALLAIN (cản sáng 95-98%) | ALN 01 – ALN 03 | 1.050.000 | 630.000 |
JULIA (cản sáng 85-90%) | JL 301 ÷ JL 304 | 1.080.000 | 648.000 |
NGANGA (cản sáng 100%) | MGA 01 ÷ MGA 03 | 1.150.000 | 690.000 |
ARUM (cản sáng 100%) | ARM 01 ÷ ARM 03 | 1.200.000 | 720.000 |
ALEXA (cản sáng 80-55%) | AX 321 ÷ AX 324 | 1.220.000 | 732.000 |
RÈM COMBI ROMAN |
|||
ROMAN hoa văn (cản sáng 100%) | RM3207 ÷ RM3210 | 800.000 | 480.000 |
ROMAN 130 (cản sáng 60%) | RM 1301 ÷ RM 1304 | 750.000 | 450.000 |
Lưu ý:
– Bộ rèm có diện tích nhỏ hơn 1m2 được làm tròn 1m2, chiều cao dưới 1m được làm tròn 1m
– Bao gồm khóa chiều cao và chống kéo ngược
– Giá chưa bao gồm thuế VAT
Cách thức đặt hàng:
Đặt hàng online: Truy cập website : https://remthanhnhan.vn/ hoặc gọi hotline số điện thoại: 083 8369 868 để được tư vấn.
Đến trực tiếp: Ghé thăm showroom tại địa chỉ: LK-323, DV-14, Đất Dịch Vụ Khu C Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội để trải nghiệm sản phẩm thực tế.
Liên hệ ngay để nhận ưu đãi:
Hotline: 083 8369 868 – 0912 11 99 01 | Zalo Cùng Số
Website: https://remthanhnhan.vn/
Địa chỉ: LK-323, DV-14, Đất Dịch Vụ Khu C Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu rèm cầu vồng SANKAKU với mức giá siêu hời! Hãy nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay để tô điểm cho không gian sống của bạn thêm đẹp và hiện đại, không kém phần sang trọng!