Bảng báo giá rèm cầu vồng All Plus năm 2024 áp dụng từ ngày 01/5/2024 với mức chiết khấu lên đến 35%. Giải pháp rèm che nắng cản sáng cho cửa sổ phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, nhà hàng, quán bar, khách sạn, vv…
Mục Lục
Thiết kế rèm cầu vồng hãng All Plus Colection 2024

Rèm cầu vồng All Plus là loại mành cuốn 2 lớp có chất liệu vải 100% polyester từ Hàn Quốc thả đứng song song nhau. Tấm vải này có cộng nghệ dệt độc đáo gồm nhiều dải cản sáng dệt đan xen dải voan lưới trắng cách nhau đều đặn. Hệ thống thanh phụ kiện máng Basic và thanh đáy chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Hệ thống cuốn cao cấp đồng bộ kéo nhẹ và êm. Ngoài hệ phụ kiện máng cầu vồng Basic, rèm All plus còn có lựa chọn hệ phụ kiện Pletinum và Titan tùy chọn theo sở thích và chiều dày tường.
Thiết kế rèm All Plus có các bộ phận chính: Tấm vải cầu vồng 2 lớp, hệ thanh máng Basic, thanh đáy, trục cuốn, bộ cuộn, dây cuốn dù, khóa chiều cao chống kéo ngược, … Thành bộ rèm, được tính giá theo mét vuông, trọn bộ. Giá bộ rèm cầu vồng giá rẻ, giá tầm trung hay cao cấp phụ thuộc chính vào mã vải cầu vồng Anh/Chị chọn, thông thường mã vải có khả năng cản sáng càng tốt thì giá sẽ cao hơn.
Rèm cầu vồng All plus dễ dàng sử dụng và điều chỉnh lấy sáng vào phòng tiện lợi, linh hoạt, có khả năng cản sáng từ 60% đến 98% tùy theo mã vải cầu vồng chọn. Lắp đặt rèm cầu vồng Allplus cho hầu hết các không gian như phòng khách, phòng ngủ, phòng trẻ em, phòng thờ, văn phòng, nơi làm việc, nhà hàng, quán bar, khách sạn ,… Bảng báo giá rèm cầu vồng All Plus khuyến mãi đến 35% ở Hà Nôi.
Bảng báo giá rèm cầu vồng All Plus: Khuyến mãi đến 35%
Giá rèm cầu vồng tính theo m2 hoàn chỉnh. Nên để biết giá bộ rèm cầu vồng bao nhiêu tiền thì A/C cần cung cấp kích thước rộng x cao =?.
Cách tính giá tiền rèm cầu vồng: Chiều rộng x chiều cao x giá mã rèm = thành tiền
Quý khách có thể chọn mã vải cầu vồng tại link >>> Catalogue rèm cầu vồng All Plus 2024
Bảng báo giá rèm cầu vồng All Plus Colection 2023-2024 |
|||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ CK35% |
Rèm cầu vồng 3 lớp – Mành Triple |
|||||
1 | Ecolux 75 | EL 751 ÷ EL 754 | M2 | 1.269.000 | 825.000 |
2 | Picasso | PC 210 ÷ PC 212 | M2 | 1.289.000 | 838.000 |
Bảng giá rèm cầu vồng All Plus với hệ thanh phụ kiện Basic |
|||||
3 | Basic.T | BS15 ÷ BS21 | M2 | 489.000 | 318.000 |
4 | Tracy-1 | TC101 ÷ TC501 | M2 | 599.000 | 389.000 |
5 | Tracy-2 | TC601 ÷ TC901 | M2 | 599.000 | 389.000 |
6 | Bella | BL111 ÷ BL611 | M2 | 749.000 | 487.000 |
7 | Habi | HB50 ÷ HB80 | M2 | 699.000 | 454.000 |
8 | Lovita | LT02 ÷ LT07 | M2 | 729.000 | 474.000 |
9 | Tesla | TS21 ÷ TS25 | M2 | 849.000 | 552.000 |
10 | Navona | NA05 ÷ NA07 | M2 | 879.000 | 571.000 |
11 | Lisa | LS21 ÷ LS23 | M2 | 549.000 | 357.000 |
12 | Alice | AL25 ÷ AL27 | M2 | 849.000 | 552.000 |
13 | Etropetra | EP 101 ÷ EP104 | M2 | 1.219.000 | 792.000 |
14 | Roche 1 Blackout | R1B01 ÷ R1B 04 | M2 | 1.369.000 | 890.000 |
15 | Behan | BH 01 ÷ BH04 | M2 | 1.399.000 | 909.000 |
16 | Topaz | TO1104 ÷ TO1108 | M2 | 1.299.000 | 844.000 |
17 | Valentino | VT301 ÷ VT303 | M2 | 1.049.000 | 682.000 |
18 | Topeka | TK04 ÷ TK08 | M2 | 1.329.000 | 864.000 |
19 | Providence | PD02 ÷ PD05 | M2 | 1.169.000 | 760.000 |
20 | Tulane | TL04 ÷ TL07 | M2 | 1.169.000 | 760.000 |
21 | Chivas | CV01 ÷ CV04 | M2 | 1.359.000 | 883.000 |
22 | Bio Stella | BS 5503 ÷ BS 5506 | M2 | 1.149.000 | 747.000 |
23 | Duke | DK 501 ÷ DK 504 | M2 | 1.149.000 | 747.000 |
24 | Jasmine | JM 301 ÷ JM 303 | M2 | 1.169.000 | 760.000 |
25 | Isabel | IS101 ÷ IS103 | M2 | 1.189.000 | 773.000 |
26 | Valentine Carisma | VC 321 ÷ VC 324 | M2 | 1.089.000 | 708.000 |
27 | Natasha | NS01 ÷ NS03 | M2 | 1.139.000 | 740.000 |
28 | Santafe | SAN05 ÷ SAN11 | M2 | 1.049.000 | 682.000 |
29 | Troy-2 | T2102 ÷ T2106 | M2 | 1.049.000 | 682.000 |
30 | Sofia | SF002 ÷ SF007 | M2 | 1.019.000 | 662.000 |
31 | Amazon | AZ107 ÷ AZ210 | M2 | 899.000 | 584.000 |
32 | Knights | KN03 ÷ KN07 | M2 | 989.000 | 643.000 |
33 | Rocky | RK1102 ÷ RK1106 | M2 | 919.000 | 597.000 |
34 | Space | SC67 ÷ SC83 | M2 | 840.000 | 546.000 |
35 | Marin | MR600 ÷ MR603 | M2 | 1.149.000 | 747.000 |
36 | Harry | HR01 ÷ HR03 | M2 | 1.109.000 | 721.000 |
37 | Ocean | OC202 ÷ OC111 | M2 | 869.000 | 565.000 |
38 | Ocean2 | OC204 ÷ OC211 | M2 | 869.000 | 565.000 |
39 | Samuel | SA300 ÷ SA302 | M2 | 949.000 | 617.000 |
40 | Glamour | GL701 ÷ GL704 | M2 | 890.000 | 579.000 |
41 | Marble | MB106 ÷ MB211 | M2 | 929.000 | 604.000 |
42 | Hana | HN 01 ÷ HN04 | M2 | 799.000 | 519.000 |
43 | Cuna | CN 01 ÷ CN 04 | M2 | 799.000 | 519.000 |
44 | Beat1 | BT11 ÷ BT18 | M2 | 799.000 | 519.000 |
45 | Nato-1 | NO11 ÷ NO13 | M2 | 959.000 | 623.000 |
46 | Faro | FR03 ÷ FR09 | M2 | 799.000 | 519.000 |
47 | Gradation | GT02 ÷ GT05 | M2 | 969.000 | 630.000 |
48 | Wood Look | WL 201 ÷ WL209 | M2 | 635.000 | 413.000 |
49 | Ample | AM03 ÷ AM08 | M2 | 735.000 | 478.000 |
50 | Basic | BS01 ÷ BS05 | M2 | 535.000 | 348.000 |
51 | Basic | BS 7 ÷ BS12 | M2 | 535.000 | 348.000 |
Rèm cuốn All Plus |
|||||
52 | Silk Look | SL 01 ÷ SL05 | M2 | 699.000 | 454.000 |
53 | Sky | SKY04 ÷ SKY09 | M2 | 699.000 | 454.000 |
54 | Syrya | SY01 ÷ SY03 | M2 | 699.000 | 454.000 |
55 | Roller Laze | LZ01 ÷ LS242 | M2 | 1.039.000 | 675.000 |
Lưu ý:
– Bộ rèm có diện tích nhỏ hơn 1m2 được làm tròn 1m2, chiều cao dưới 1m được làm tròn 1m
– Bao gồm khóa chiều cao và chống kéo ngược
– Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT
– Có đầy đủ chứng nhận CO, CQ của nhà sản xuất
– Đối với dòng hệ thanh phụ kiện Pletinum thì cộng thêm 70.000/m2 trên đơn giá
– Đối với dòng hệ thanh phụ kiện Titan thì giảm 35.000/m2 trên đơn giá
Mành Rèm Thanh Nhàn
Mobile: 083 836 9868 – 0912 11 99 01
Web: https://remthanhnhan.vn/
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách !