Mẫu mã và bảng giá rèm cửa cầu vồng Modero, Ecohome mới nhất năm 2022 tại Nội thất Thanh Nhàn Hà Nội – Khuyến mãi 35% giá nhà sản xuất áp dụng từ 01/04/2022. Mẫu rèm cầu vồng chính hãng Hàn Quốc với CO, CQ đầy đủ
Mẫu rèm cầu vồng MODERO, ECOHOME sở hữu thiết kế đẹp, tinh tế chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Hộp máng, hệ phụ kiện bằng nhôm hình chịu lực và sơn tĩnh điện mang lại sự hiện đại. Sản phẩm đa dạng về mẫu mã, màu sắc đạp ứng hầu hết cho các cửa sổ phòng khách, phòng ngủ, phòng trẻ nhỏ, phòng bếp ăn, phòng thờ, phòng tắm trong gia đình, khách sạn, showroom, cả trong văn phòng công sở mang đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại.
Sản phẩm mang đến hiệu ứng tối đa ngăn tia sáng chứa UV có thể lọt sáng qua cửa hiệu quả, bảo vệ sức khỏe và thân thiện môi trường.
Mục Lục
Giá rèm cửa cầu vồng lựa chọn theo phân khúc
Giá rèm cầu vồng kéo tay dây dù | Độ cản sáng | Đơn giá khuyến mãi vnđ/m2 |
Rèm cầu vồng giá rẻ | 60-80% | 350.000 ÷ 500.000 |
Rèm cầu vồng cản sáng | 80-90% | 500.000 ÷ 650.000 |
Rèm cầu vồng cao cấp | 90-100% | 650.000 ÷ 989.000 |
Tính năng của rèm cầu vồng Hàn Quốc MODERO, ECOHOME
– Rèm cửa đẹp thiết kế độc đáo với phong cách hiện đại, sang trọng
– Mang lại hiệu ứng linh hoạt ngăn tia sáng chứa tia cực tím hiệu quả.
– Chất liệu vải 100% polyestes chống cháy, kháng khuẩn xuất xứ Hàn Quốc. Tùy theo khả năng cản sáng mà giá rèm cửa khác nhau rất nhiều. Hệ phụ kiện hộp máng, thanh đáy đồng màu bằng nhôm sơn tĩnh điện, bóng đẹp. Dây cuốn sợi dù polyeste bền bỉ thoải mái sử dụng.
– Rèm cửa cầu vồng rất gọn nhẹ, dễ sử dụng, dễ dàng tự lắp đặt. Lắp đặt gọn trong khung đẹp hơn vừa không chiếm diện tích, chi phí ít hơn.
– Tuổi thọ rèm cao đến 10 năm. tại Nội thất Thanh Nhàn, sản phẩm bảo hành 36 tháng
Rèm cầu vồng Hàn Quốc cho phòng khách
Rèm cầu vồng Hàn Quốc cho phòng ngủ
Rèm cầu vồng Hàn Quốc cho văn phòng, khách sạn, …
GIÁ RÈM CỬA CẦU VỒNG ECOHOME, MODERO MỚI NĂM 2022
– Sản phẩm sản xuất theo kích thước cửa. Giá trọn bộ hoàn chỉnh rèm cầu vồng được tính theo m2.
– Giá rèm cửa cầu vồng tùy thuộc vào lớp vải cản sáng chắn sáng, cản sáng càng tốt thì giá càng cao. Còn phụ kiện rèm cầu vồng thì giống nhau
– Giá khuyến mãi rèm cầu vồng tại Thanh Nhàn giảm 30%, tùy theo khối lượng, hãy liên hệ hoặc chat Zalo 083 8369 868 để có giá tốt nhất .!
Giá rèm cầu vồng ECOHOME năm 2022 áp dụng tư 01/4/2022
Áp dụng từ 01/04/2022
Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Đơn giá hệ Square | Chiết khấu 35% |
Bảng giá rèm cầu vồng Ecohome |
||||
TERRA (Black out) | TRB 1183 → TRB 1187 | M2 | 1,460,000 | 949,000 |
PISA (Black out) | EB 1002 → EB 1011 | M2 | 1,040,000 | 676,000 |
ELEGANCE (Black out) | EBL 1101 → EBL 1107 | M2 | 1,071,000 | 696,000 |
HERMES (Black out) | HRMB 1193 → HRMB 1196 | M2 | 1,248,000 | 811,000 |
ITALYA (Black out) | ITL 7123 → ITL 7126 | M2 | 1,197,000 | 778,000 |
ROMA (Black out) | RA 6504 → RA 6508 | M2 | 1,145,000 | 744,000 |
PARIS (Black out) | FIL 1712 → FIL 1716 | M2 | 1,218,000 | 792,000 |
LONDON (Black out) | PLT 1491 → PLT 1494 | M2 | 1,239,000 | 805,000 |
SLOPE (Black out) | SE 6206 → SE 6210 | M2 | 1,187,000 | 772,000 |
CROSS (Black out) | CR 6003 → CR 6006 | M2 | 1,176,000 | 764,000 |
NOVA (Black out) | EBL 2002 → EBL 2007 | M2 | 1,103,000 | 717,000 |
SWING (Black out) | SWB 2202 → SWB 2205 | M2 | 1,140,000 | 741,000 |
ESSE (Black out) | ESSE 4703 → ESSE 4706 | M2 | 1,134,000 | 737000 |
SEMI (Black out) | EPL 0801 → EPL 0807 | M2 | 1,071,000 | 696,000 |
FETRA (Black out) | E 001 → E 005 | M2 | 1,208,000 | 785,000 |
ANGKOR (Black out) | AGKB 2211 → AGKB 2214 | M2 | 1,181,000 | 768,000 |
BOLERO (Black out) | BLO 7403 → BLO 7408 | M2 | 1,154,000 | 750,000 |
STYLE (Black out) | S 401 → S 901 | M2 | 935,000 | 608,000 |
GALAXY (Black out) | G 201 → G 207 | M2 | 924,000 | 601,000 |
LUXURY (Black out) | X 303 → X 306 | M2 | 987,000 | 642,000 |
SAIGON (Black out) | G 105 → G 108 | M2 | 1,071,000 | 696,000 |
MONO (Black out) | N 501 → N 504 | M2 | 935,000 | 608,000 |
XANDER (Black out) | R 003 → R 007 | M2 | 935,000 | 608,000 |
OFFICE (Black out) | OC 300 → OC 800 | M2 | 929,000 | 604,000 |
TAHITI (Black out) | T 3001 → T 3007 | M2 | 966,000 | 628,000 |
MOVE (Black out) | V 4002 → V 4007 | M2 | 944,000 | 614,000 |
ROOT (Black out) | T 3303 → T 3306 | M2 | 977,000 | 635,000 |
METRO (Black out) | M 803 → M 812 | M2 | 1,040,000 | 676,000 |
MODERN | D 051 → D 055 | M2 | 835,000 | 543,000 |
BERLIN | L 061 → L 065 | M2 | 761,000 | 495,000 |
CINDY | CD 091 → CD 095 | M2 | 903,000 | 587,000 |
COSMO | CM 031 → CM 035 | M2 | 767,000 | 499,000 |
MARVEL | MV 881→ MV 885 | M2 | 824,000 | 536,000 |
PARO | PRO 301 → PRO 304 | M2 | 1,208,000 | 785,000 |
MIX 7 LINE | MX7 2281 → MX7 2286 | M2 | 1,092,000 | 710,000 |
SINGAPORE | GP 2101 → GP 2104 | M2 | 835,000 | 543,000 |
SOUL | L 604 → L 613 | M2 | 798,000 | 519,000 |
SIMPLE | M 2502 → M 2505 | M2 | 819,000 | 532,000 |
SARON | R 204 → R 212 | M2 | 798,000 | 519,000 |
TOPAZ | EBL 301 → EBL 304 | M2 | 798,000 | 519,000 |
LUNA | LN 5002 → LN 5002 | M2 | 839,000 | 545,000 |
RIVER | R 521 → R 526 | M2 | 593,000 | 385,000 |
SOFT | FST 109 → FST 4830 | M2 | 541,000 | 352,000 |
TOKYO | TKY 2302 → TKY 2305 | M2 | 887,000 | 577,000 |
SAMOA | SMA 3702 → SMA 3706 | M2 | 1,013,000 | 658,000 |
CROSSING | ELV 0701 → ELV 0701 | M2 | 1,045,000 | 679,000 |
CLASIC | C 502 → C 727 | M2 | 651,000 | 423,000 |
SUPPERDIA | EBL 1601 → EBL 1604 | M2 | 866,000 | 563,000 |
STONE 2 | S2L 3102 → S2L 3105 | M2 | 1,134,000 | 737,000 |
JACQUARD | ELV 0102 → ELV 0105 | M2 | 1,003,000 | 652,000 |
HANOI | HN 2401 → HN 2404 | M2 | 903,000 | 587,000 |
WOODY | EB 1501 → EB 1504 | M2 | 830,000 | 540,000 |
STRIPE | EB 1301 → EB 1304 | M2 | 861,000 | 560,000 |
POLO | PLO 3504 → PLO 3507 | M2 | 872,000 | 567,000 |
MADRIS | MD 1402 → MD 1405 | M2 | 992,000 | 645,000 |
NEW YORK | NY 803 → NY 806 | M2 | 992,000 | 645,000 |
MOSKVA | MA 601 → MA 604 | M2 | 992,000 | 645,000 |
SYDNEY | SY 501 → SY 505 | M2 | 992,000 | 645,000 |
Giá rèm cầu vồng Modero năm 2022 áp dụng tư 01/4/2022
Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | ĐVT | Đơn Giá hệ Standard | Chiết khấu 35% |
Bảng giá rèm cầu vồng Modero |
||||
OLIVIA (cản sáng, kháng khuẩn) | VA 951 → VA 955 | M2 | 1,246,000 | 810,000 |
AQUA (kháng khuẩn) | AQ 961 → AQ 965 | M2 | 798,000 | 519,000 |
BASIC (kháng khuẩn) | BS 1000 → BS 1015 | M2 | 546,000 | 355,000 |
EVELYN (cản sáng) | VN 421 → VN 423 | M2 | 1,432,000 | 931,000 |
STELLA (cản sáng) | ST 621 → ST 624 | M2 | 1,391,000 | 904,000 |
ECLIPSE (cản sáng) | EL 441 → EL 443 | M2 | 1,298,000 | 844,000 |
PORSCHE (cản sáng) | PO 351 → PO 354 | M2 | 1,318,000 | 857,000 |
CLAUDIA (cản sáng, tiết kiệm NL) | CL 141 → CL 145 | M2 | 1,267,000 | 824,000 |
APOLLO (cản sáng) | AP 461 → AP 463 | M2 | 1,318,000 | 857,000 |
NAPOLI (cản sáng) | NP 601 → NP 605 | M2 | 1,288,000 | 837,000 |
VICTORIA (cản sáng) | VT 471 → VT 473 | M2 | 1,226,000 | 797,000 |
OSCAR (cản sáng) | 0S 631 → OS 635 | M2 | 1,195,000 | 777,000 |
TIVOLI (cản sáng) | TV 641 → TV 643 | M2 | 1,195,000 | 777,000 |
EL PASO (cản sáng) | EP 971 → EP 974 | M2 | 1,185,000 | 770,000 |
KARON (cản sáng) | KO 801 → KO 804 | M2 | 1,185,000 | 770,000 |
NICE (cản sáng) | NC 161 → NC 164 | M2 | 1,082,000 | 703,000 |
SYDNEY (cản sáng) | SN 331 → SN 333 | M2 | 1,030,000 | 670,000 |
BALI (cản sáng) | BL 341 → BL 345 | M2 | 1,030,000 | 670,000 |
SLOPE (cản sáng) | SE 591 → SE 594 | M2 | 1,019,000 | 662,000 |
GENEVA (cản sáng) | GE 701 → GE 704 | M2 | 1,019,000 | 662,000 |
LIME (cản sáng) | LM 931 → LM 935 | M2 | 1,009,000 | 656,000 |
SOFIA (cản sáng) | SF 481 → SF 484 | M2 | 998,000 | 649,000 |
VERONA (cản sáng) | NA 991 → NA 994 | M2 | 988,000 | 642,000 |
ELLA (cản sáng) | AL 131 → AL 135 | M2 | 978,000 | 646,000 |
PAOLA (cản sáng) | PA 661 → PA 664 | M2 | 967,000 | 629,000 |
CARMEN (cản sáng) | CM 841 → CM 843 | M2 | 946,000 | 615,000 |
FLAVIA (cản sáng) | FV 581 → FV 585 | M2 | 926,000 | 602,000 |
JANE (cản sáng) | JA 651 → JA 655 | M2 | 915,000 | 595,000 |
ROLAND (cản sáng) | RD 451 → RD 455 | M2 | 905,000 | 588,000 |
CATANIA (cản sáng) | CN 981 → CN 985 | M2 | 905,000 | 588,000 |
NICOLE (cản sáng) | CE 151 → CE 154 | M2 | 874,000 | 568,000 |
ISABEL (cản sáng) | IS 361 → IS 366 | M2 | 863,000 | 561,000 |
ARENA (cản sáng) | AN 711 → AN 714 | M2 | 853,000 | 554,000 |
MARBLE | MA 671 → MA 674 | M2 | 1,040,000 | 676,000 |
LAVENDER | LE 491 → LE 494 | M2 | 1,040,000 | 676,000 |
DOLCE | DL 681 → DL 684 | M2 | 1,019,000 | 662,000 |
CRYSTAL | CR 721 → CR 724 | M2 | 967,000 | 629,000 |
CUTIE | CT 301 → CT 304 | M2 | 946,000 | 615,000 |
BENTLEY | BT 511 → BT 515 | M2 | 926,000 | 602,000 |
SUNNIVA | SV 311 → SV 314 | M2 | 915,000 | 595,000 |
PEARL | PE 731 → PE 734 | M2 | 894,000 | 581,000 |
GIOVANNI | GN 501 → GN 505 | M2 | 884,000 | 575,000 |
HILLARY | HY 741 → HY 744 | M2 | 863,000 | 561,000 |
ALICE | AE 521 → AE 525 | M2 | 819,000 | 532,000 |
VENICE | IC 321 → IC 324 | M2 | 798,000 | 519,000 |
MODICA | MI 401 → MI 406 | M2 | 798,000 | 519,000 |
VENEZIA | VZ 751 → VZ 755 | M2 | 788,000 | 512,000 |
BONDI | BD 531 → BD 534 | M2 | 788,000 | 512,000 |
ANGELA | AG 831 → AG 838 | M2 | 746,000 | 485,000 |
CLARA | LA 781 → LA 785 | M2 | 725,000 | 471,000 |
DIAMOND | DM 691 → DM 695 | M2 | 714,000 | 464,000 |
CREMA | EM 851 → EM 856 | M2 | 714,000 | 464,000 |
WOODLOOK | WL 201 →WL 209 | M2 | 662,000 | 430,000 |
Ghi chú:
– Giá rèm cầu vồng trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)
– Số đo dưới 1m2 làm tròn lên 1m2, chiều cao H<1m tính bằng 1m
– Báo giá trên là loại rèm cầu vồng Hàn Quốc kéo tay bằng dây dù với hệ máng che sáng.
– Đối với rèm cầu vồng Combi hệ Premier cộng thêm 83,000 đồng/m2
Cty cổ phần Xây dựng và Nội thất Thanh Nhàn
Tel: 0243 2012 676
Hotline: 083 836 9868 – 0912 11 99 01
Web: https://remthanhnhan.vn/lien-he/
Fanpage: https://www.facebook.com/remthanhnhanhn/
Zalopage: http://zalo.me/2854604306432064427
Email: quangr77@gmail.com
Địa chỉ: LK-323, DV-14, Đất dịch vụ Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, tp. Hà Nội
Chúc các bạn thành công!