Bảng giá rèm cầu vồng CiCi Home: Là loại rèm cuốn 2 lớp với chất liệu vải 100% polyester từ Hàn Quốc, hệ thanh máng, thanh đáy chất liệu nhôm sơn tĩnh điện, hệ thống cuộn: trục cuốn, bộ cuộn, dây cuốn, khóa chiều cao chống kéo ngược … Mẫu mã và màu sắc cầu vồng hãng Cici Home rất đa dạng, điều chỉnh ánh sáng linh loạt, tiện lợi, mang phong cách trẻ trung hiện đại . Giá khuyến mãi đến 35% ở Hà Nội áp dụng từ ngày 25-10-2022.
Thiết kế rèm cầu vồng Cici Home Vol.2
Hãng rèm cầu vồng Cici Home cũng như bao hãng khác Eco Home, Modero, Fineplus, All plus, City Blinds, Santech, Artico Luxury, Koryo Blinds, Cavani, … có thiết kế giống nhau, chỉ khác nhau cơ bản ở mẫu vải cầu vồng, nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra còn có thể khác nhau chút ít về hình dáng hệ thanh phụ kiện treo rèm. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng phần nào ảnh hưởng đến giá thành bộ sản phẩm rèm cầu vồng. Nếu A/c muốn biết thêm về sự khác biệt đó, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và báo giá tốt nhất.!
Mẫu rèm cầu vồng là loại màn cửa cuốn 2 lớp với chất liệu vải 100% polyester kháng khuẩn, an toàn có đủ CO-CQ rõ ràng. Hệ thanh máng cầu vồng, thanh đáy chất liệu nhôm sơn tĩnh điện. Hệ thống phụ kiện cuộn: trục cuốn, bộ cuộn, dây cuốn dù 3.5ly, khóa chiều cao chống kéo ngược,… Cấu thành bộ rèm hoàn chỉnh.
Rèm cầu vồng Cicihome rất đa dạng mẫu mã và màu sắc vải cầu vồng tùy chọn, đáp ứng mọi nhu cầu, vị trí lắp đặt cũng như khả năng tài chính mỗi gia đình, giá từ giá rẻ, giá tầm trung và cao cấp. Bảng giá rèm cầu vồng CiCi Home khuyến mãi đến 35% ở Hà Nội áp dụng từ ngày 25-10-2022.
Rèm cầu vồng Cici Home có khả năng cản sáng từ 60%-100%, có thể cản nắng cản sáng , ngăn tia UV cao. Sử dụng lắp đặt cho không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng trẻ em, phòng bếp ăn, phòng thờ, văn phòng cao cấp, nơi làm việc.
Bảng giá rèm cầu vồng Cici Home
MÀNH RÈM THANH NHÀN trân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác lâu dài của Quý khách hàng đến sản phẩm của chúng tôi. Xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá rèm cầu vồng CICI HOME
Áp dụng từ 25-10-2022 đến khi có bảng báo giá mới
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá hệ Square (Đ/M2) | Chiết khấu 35% (Đ/M2) |
Bảng giá rèm cầu vồng CiCi Home |
|||
Pearl.C | P 124 ÷ P 128 | 1,180,000 | 767,000 |
Ruby.C | R 235 ÷ R 239 | 1,180,000 | 767,000 |
Kind.C | K 440 ÷ K 444 | 1,180,000 | 767,000 |
Luxus.C | L 556 ÷ L 560 | 1,180,000 | 767,000 |
Suns.C | S 1985 ÷ S 1988 | 1,150,000 | 748,000 |
Terra.C | TR 183 ÷ TR 186 | 1,460,000 | 949,000 |
Vivid.C | V 1930 ÷ V 1934 | 990,000 | 644,000 |
Elegance.C | EL 101 ÷ EL 104 | 1,071,000 | 696,000 |
Berluti.C | B 1101 ÷ B 1105 | 990,000 | 644,000 |
Pisa.C | PS 102 ÷ PS 107 | 920,000 | 598,000 |
Hermes.C | HM 193 ÷ HM 196 | 1,248,000 | 811,000 |
Burberry.C | B 1810 ÷ B 1814 | 1,200,000 | 780,000 |
Dolce.C | D 1820 ÷ D 1824 | 720,000 | 468,000 |
Chanel.C | C 1830 ÷ C 1833 | 780,000 | 507,000 |
Yves.C | Y 1840 ÷ Y 1843 | 1,120,000 | 728,000 |
Bottega.C | B 1850 ÷ B 1853 | 750,000 | 488,000 |
Laurent.C | L 1860 ÷ L 1863 | 1,180,000 | 767,000 |
Veneta.C | V 1870 ÷ V 1873 | 1,160,000 | 754,000 |
Versace.C | V 1880 ÷ V 1883 | 760,000 | 494,000 |
Italya.C | IL 722 ÷ IL 726 | 1,197,000 | 778,000 |
Tom Ford.C | T 1204 ÷ T 1207 | 1,150,000 | 748,000 |
Roma.C | RM 654 ÷ RM 657 | 1,145,000 | 744,000 |
Haze.C | H 1920 ÷ H 1923 | 925,000 | 601,000 |
Paris.C | PR 112 ÷ PR 115 | 1,218,000 | 792,000 |
Hugo.C | H 1304 ÷ H 1307 | 1,150,000 | 748,000 |
London.C | LD 191 ÷ LD 194 | 1,239,000 | 805,000 |
Slope.C | SP 626 ÷ SP 629 | 1,187,000 | 772,000 |
Prada.C | P 1995 ÷ P 1999 | 1,130,000 | 735,000 |
Cross.C | CS 603 ÷ CS 606 | 1,176,000 | 764,000 |
Sochi.C | S 1940 ÷ S 1943 | 1,120,000 | 728,000 |
Louis.Vuiton.C | L 1950 ÷ L 1953 | 1,420,000 | 923,000 |
Dior.C | D 1905 ÷ D 1908 | 990,000 | 644,000 |
Swing.C | SW 202 ÷ SW 205 | 1,140,000 | 741,000 |
Gior.C | G 1405 ÷ G 1410 | 1,130,000 | 735,000 |
Esse.C | ES 473 ÷ ES 476 | 1,134,000 | 737,000 |
Semi.C | SM 801 ÷ SM 804 | 1,071,000 | 696,000 |
Queen.C | Q 1213 ÷ Q 1224 | 995,000 | 647,000 |
Vacsava.C | V 1203 ÷ V 1212 | 995,000 | 647,000 |
Fetra.C | FT 001 ÷ FT 004 | 1,208,000 | 785,000 |
Prince.C | P 1909 ÷ P 1923 | 1,050,000 | 683,000 |
Angkor.C | AK 211 ÷ AK 214 | 1,181,000 | 768,000 |
Bolero.C | BL 743 ÷ BL 746 | 1,154,000 | 750,000 |
Milan.C | M 1001 ÷ M 1016 | 1,050,000 | 683,000 |
Style.C | SL 401 ÷ SL 801 | 935,000 | 608,000 |
Galaxy.C | GL 201 ÷ GL 204 | 924,000 | 601,000 |
Real.C | R 1573 ÷ R 1577 | 950,000 | 618,000 |
Sai Gon.C | SG 105 ÷ SG 108 | 1,071,000 | 696,000 |
Athen.C | A 1409 ÷ A 1413 | 990,000 | 644,000 |
Barca.C | B 1304 ÷ B 1308 | 990,000 | 644,000 |
Mono.C | MN 501 ÷ MN 504 | 935,000 | 608,000 |
Toronto.C | T 1101 ÷ T 1126 | 999,000 | 649,000 |
Xander.C | XD 003 ÷ XD 006 | 935,000 | 608,000 |
Vienna.C | V 1462 ÷ V 1469 | 960,000 | 624,000 |
Move.C | MV 402 ÷ MV 408 | 944,000 | 614,000 |
Root.C | RT 303 ÷ RT 306 | 977,000 | 635,000 |
Welling.C | W 1882 ÷ W 1886 | 1,090,000 | 709,000 |
Cindy.C | CN 091 ÷ CN 095 | 903,000 | 587,000 |
Trump.C | T 1704 ÷ T 1708 | 820,000 | 533,000 |
Paro.C | PA 301 ÷ PA 304 | 1,208,000 | 785,000 |
Gucci.C | G 1974 ÷ G 1979 | 698,000 | 454,000 |
Bio.C | BI 1964 ÷ BI 1972 | 688,000 | 447,000 |
Singapore.C | SE 211 ÷ SE 214 | 835,000 | 543,000 |
Boss.C | B 904 ÷ B 907 | 799,000 | 519,000 |
Soul.C | SU 604 ÷ SU 608 | 798,000 | 519,000 |
Givenchy.C | G 1804 ÷ G 1811 | 820,000 | 533,000 |
Simple.C | SH 252 ÷ SH 255 | 819,000 | 532,000 |
Basic.C | B 486 ÷ B 494 | 498,000 | 324,000 |
Kenzo.C | K 1003 ÷ K 1011 | 799,000 | 519,000 |
Topaz.C | TP 3301 ÷ TP 3306 | 798,000 | 519,000 |
Woodlook.C | W 502 ÷ W 512 | 590,000 | 384,000 |
Star.C | S 1793 ÷ S 1797 | 760,000 | 494,000 |
Vatican.C | V 1623 ÷ V 1626 | 760,000 | 494,000 |
Moskva.C | MK 601 ÷ MK 604 | 992,000 | 645,000 |
Sydney.C | SD 501 ÷ SD 504 | 992,000 | 645,000 |
Madris.C | MS 142 ÷ MS 145 | 992,000 | 645,000 |
New York.C | NW 803 ÷ NW 806 | 992,000 | 645,000 |
Ghi chú:
– Đơn giá trọn bộ rèm cầu vồng tính theo m2.
– Giá rèm cầu vồng trên chưa bao gồm thuế VAT
– Số đo dưới 1m2 làm tròn lên 1m2, chiều cao H<1m tính bằng 1m
MÀNH RÈM THANH NHÀN
Liên hệ đặt hàng: 083 8369 868 – 0912 1199 01 | ZALO CÙNG SỐ