Báo giá rèm cầu vồng Artico tại Hà Nội áp dụng từ 01/04/2026: Chất liệu vải polyester kiểu cuốn 2 lớp . Thiết kế hộp máng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, dây kéo dù mang đến vẻ đẹp tinh tế, hiện đại không kém phần sang trọng.
Rèm cầu vồng Artico tại Hà Đông Hà Nội
Rèm cầu vồng Artico rất đa dạng mẫu mã, mỗi mã có từ 3-4 màu sắc tùy chọn, độ dày và tính năng cản sáng mỗi mã khác nhau. Chất liệu lớp vải cầu vồng có thành phần 100% polyestes đến từ Hàn Quốc. Thiết kế hộp máng tròn và thanh đáy đồng bộ bằng chất liệu hợp kim nhôm. Hệ thống cuốn chỉnh sáng đồng bộ dây kéo cuốn sợi dù 3.5ly, đi kèm là khóa chiều cao, chống kéo ngược.
Rèm cầu vồng Artico có thiết kế kiểu cuốn với 2 lớp chạy song song, lớp sau cố định, lớp mặt trước thay đổi vị trí dải solid/sheer. Mỗi lớp vải có nhiều dải tối (Solid) và dải sheer (voan trắng) dệt đan xen nhau và cách nhau đều đặn. Cấu tạo rèm Artico dựa trên nguyên lý hoạt động của dòng dọc, 2 lớp vải này cuốn song song nhau . Vị trí các dải sáng tối luôn thay đổi khi cuốn, tạo nên hiệu ứng lấy ánh sáng độc đáo và tiện lợi. Rèm cầu vồng Artico Luxury 2024 có vẻ đẹp tinh tế với phong cách hiện đại
Rèm cầu vồng Artico có cơ cấu vận hành kéo nhẹ và êm bằng hệ thống cuộn đồng bộ và dây kéo dù chắc chắn, dễ dàng lắp đặt, an toàn với mọi người dùng. Rèm cầu vồng thương hiệu Artico cũng như các thương hiệu khác, rèm được sử dụng cho hầu hết các không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, phòng bếp ăn, vv… Giành cho 3 phân khúc khác nhau
+ Rèm cầu vồng ECO SILVER, GOLD SERIES ARTICO giá thành rẻ
+ Rèm cầu vồng LUX PLATIUM có giá tầm trung
+ Rèm cầu vồng VIP DIAMOND cao cấp
Quý khách có thể chọn mẫu mã rèm cầu vồng Artico tại link sau >>> Catalogue rèm cầu vồng Artico
Báo giá rèm cầu vồng Artico năm 2024
Trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá rèm cầu vồng Artico tại Thanh Nhàn Hà Đông Hà Nội năm 2024, Tùy theo số lượng, hãy liên hệ với chúng rôi để được báo giá tốt nhất giành cho quý vi.!
Áp dụng từ ngày 01/04/2026
| Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | Giá niêm yết (VNĐ/m²) | Giá bán (VNĐ/m²) có VAT |
|
Rèm cầu vồng ECO SILVER |
|||
| BASIC | EC 100-1 ÷ EC 100-4 | 519.000 | 368.917 |
| BPLUS | EC 104-1 ÷ EC 104-7 | 550.000 | 389.340 |
| BPLUS PRO | EC 101-1 ÷ EC 101-7 | 580.000 | 409.104 |
| CAILY | EC 202-1 ÷ EC 202-5 | 620.000 | 435.456 |
| WOODY | EC 200-1 ÷ EC 200-8 | 625.000 | 438.750 |
|
Rèm cầu vồng GOLD SERIES |
|||
| ZANE | GD 206-1 ÷ GD 206-4 | 630.000 | 442.044 |
| PARO | GD 207-1 ÷ GD 207-4 | 639.000 | 447.973 |
| TOWER | GD 300-1 ÷ GD 300-4 | 650.000 | 455.220 |
| PEARL | GD 208-1 ÷ GD 208-4 | 665.000 | 465.102 |
| GIZA | GD 301-1 ÷ GD 301-4 | 680.000 | 474.984 |
| ELIAS | GD 305-1 ÷ GD 305-6 | 690.000 | 481.572 |
| SKYE | GD 401-1 ÷ GD 401-6 | 710.000 | 494.748 |
| CALISTA | GD 306-1 ÷ GD 306-3 | 720.000 | 501.336 |
| NORA | GD 406-1 ÷ GD 406-4 | 740.000 | 514.512 |
| RUBY | GD 404-1 ÷ GD 404-4 | 750.000 | 521.100 |
| GEMMA | GD 400-1 ÷ GD 400-4 | 760.000 | 527.688 |
| LOUVRE | GD 405-1 ÷ GD 405-4 | 770.000 | 534.276 |
| HOPE | GD 408-1 ÷ GD 408-3 | 780.000 | 540.864 |
| VIVA | GD 409-1 ÷ GD 409-3 | 790.000 | 547.452 |
|
Rèm cầu vồng VIP DIAMOND |
|||
| VENUS | VP 908-1 ÷ VP 908-4 | 1.280.000 | 870.264 |
| NOVELTY | VP 906-1 ÷ VP 906-4 | 1.240.000 | 843.912 |
| PROVENCE | VP 905-1 ÷ VP 905-4 | 1.220.000 | 830.736 |
| ARTEMIS | VP 904-1 ÷ VP 904-4 | 1.210.000 | 824.148 |
| CHANEL | VP 903-1 ÷ VP 903-4 | 1.200.000 | 817.560 |
| FENDI | VP 902-1 ÷ VP 902-4 | 1.180.000 | 804.384 |
| EVERLYN | VP 901-1 ÷ VP 901-3 | 1.160.000 | 791.208 |
| LANI | VP 900-1 ÷ VP 900-3 | 1.120.000 | 764.856 |
|
Rèm cầu vồng LUX PLATIUM |
|||
| JIMMI | LX 802-1 ÷ LX 802-4 | 1.080.000 | 738.504 |
| HARMONY | LX 800-1 ÷ LX 800-4 | 1.060.000 | 725.328 |
| ARMANI | LX 700-1 ÷ LX 700-4 | 1.040.000 | 712.152 |
| PARIS | LX 609-1 ÷ LX 609-6 | 1.020.000 | 698.976 |
| GIVENCHY | LX 605-1 ÷ LX 605-4 | 1.010.000 | 692.388 |
| MOSCHINO | LX 604-1 ÷ LX 604-4 | 1.000.000 | 685.800 |
| KIDS | LX 603-1 ÷ LX 603-4 | 980.000 | 672.624 |
| VENICE | LX 600-1 ÷ LX 600-3 | 950.000 | 652.860 |
| MORELA | LX 507-1 ÷ LX 507-4 | 920.000 | 633.096 |
| LUCKY | LX 506-1 ÷ LX 506-5 | 880.000 | 606.744 |
| MEI | LX 502-1 ÷ LX 502-3 | 860.000 | 593.568 |
| LISA | LX 508-1 ÷ LX 508-4 | 840.000 | 580.392 |
| BELLA | LX 503-1 ÷ LX 503-4 | 825.000 | 570.510 |
| SUNNY | LX 501-1 ÷ LX 501-4 | 820.000 | 567.216 |
| KEVA | LX 500-1 ÷ LX 500-4 | 810.000 | 560.628 |
Ghi chú:
- Đơn giá trọn bộ rèm cầu vồng tính theo m2.
- Giá đã bao gồm thuế VAT8%
- Diện tích dưới 1m2 làm tròn lên 1m2, chiều cao H<1m tính bằng 1m
- Đơn giá trên đã bao gồm khóa chiều cao và chống kéo ngược
- Toàn bộ sản phẩm đều có giấy chứng nhận xuất xứ (CO), (CQ)
Liên hệ tư vấn: 083 8369 868 – 0912 1199 01 | Zalo cùng số



